<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Fernando García &#124; luiscript » Software developer and trainer</title>
	<atom:link href="http://luiscript.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luiscript.com</link>
	<description>Screencast &#124; Tutoriales &#124; Tips</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2013 13:54:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Syphon Step Sequencer</title>
		<link>http://luiscript.com/2013/04/syphon-step-sequencer/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2013/04/syphon-step-sequencer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[MadMapper]]></category>
		<category><![CDATA[Modul8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Syphon step sequencer es un software personalizado creado con openFrameworks. Se trata de un secuenciador de pasos independiente de 8 canales que es controlado por el iPad con una plantilla de Lemur enviando datos OSC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2013/04/syphon-step-sequencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latin woobles &#8211; Tequila sound set. Producido por luiscript</title>
		<link>http://luiscript.com/2012/11/latin-woobles-tequila-sound-set-producido-por-luiscript/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2012/11/latin-woobles-tequila-sound-set-producido-por-luiscript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Ableton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[El tequila no solamente es Mexicano, es de Jalisco, la tierra donde yo nací. En este proyecto la idea original era mezclar música tradicional de Jalisco (Mariachi) con música electrónica, pero en el intento fallido…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2012/11/latin-woobles-tequila-sound-set-producido-por-luiscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Matrix &#8211; Video mapping reactivo al sonido creado con quartz composer</title>
		<link>http://luiscript.com/2012/10/space-matrix-video-mapping-reactivo-al-sonido-creado-con-quartz-composer/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2012/10/space-matrix-video-mapping-reactivo-al-sonido-creado-con-quartz-composer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 23:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[Quartz Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Ableton]]></category>
		<category><![CDATA[MadMapper]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Space Matrix es un visualizador de sonido creado con quartz composer que reacciona en tiempo real a la onda sonora del sistema, trasmite los gráficos por syphon y son mapeados finalmente con MadMapper. Más información del proyecto en www.luiscript.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2012/10/space-matrix-video-mapping-reactivo-al-sonido-creado-con-quartz-composer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenphon &#8211; Screen grabber software for syphon</title>
		<link>http://luiscript.com/2012/04/screenphon-screen-grabber-software-for-syphon/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2012/04/screenphon-screen-grabber-software-for-syphon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>
		<category><![CDATA[MadMapper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Screenphon - My new tool for creative art work.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2012/04/screenphon-screen-grabber-software-for-syphon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista acerca de video mapping para programa de televisión mexicana</title>
		<link>http://luiscript.com/2012/04/entrevista-acerca-de-video-mapping-para-programa-de-television-mexicana/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2012/04/entrevista-acerca-de-video-mapping-para-programa-de-television-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[Stage Design]]></category>
		<category><![CDATA[MadMapper]]></category>
		<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista que me hizo TV Azteca con el tema de video mapping.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2012/04/entrevista-acerca-de-video-mapping-para-programa-de-television-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Mapping Interactivo con kinect y software personalizado &#8211; Kinectif</title>
		<link>http://luiscript.com/2012/04/video-mapping-interactivo-con-kinect-y-software-personalizado-kinectif/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2012/04/video-mapping-interactivo-con-kinect-y-software-personalizado-kinectif/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 01:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Coding]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping projection]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[MadMapper]]></category>
		<category><![CDATA[Mapping]]></category>
		<category><![CDATA[openFrameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Una historia geek sobre un proyecto de video mapping interactivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2012/04/video-mapping-interactivo-con-kinect-y-software-personalizado-kinectif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinect dubstep &#8211; controlador midi tridimensional</title>
		<link>http://luiscript.com/2012/03/kinect-dubstep-controlador-midi-tridimensional/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2012/03/kinect-dubstep-controlador-midi-tridimensional/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[Ableton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Controlando Ableton en 3D gracias al Kinect.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2012/03/kinect-dubstep-controlador-midi-tridimensional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlando Modul8 con Kinect usando Synapse</title>
		<link>http://luiscript.com/2012/03/controlando-modul8-con-kinect-usando-synapse/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2012/03/controlando-modul8-con-kinect-usando-synapse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[Kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Modul8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Utilizar el kinect como controlador OSC/Midi en tus aplicaciones gracias a Synapse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2012/03/controlando-modul8-con-kinect-usando-synapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronizar Modul8 con Ableton Live con el driver IAC</title>
		<link>http://luiscript.com/2012/03/sincronizar-modul8-con-ableton-live-con-el-driver-iac/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2012/03/sincronizar-modul8-con-ableton-live-con-el-driver-iac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 01:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Screencasts]]></category>
		<category><![CDATA[Modul8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Sincronizar los gráficos de Modul8 a tiempo del BPM de Ableton Live por medio del driver IAC de Mac OS x]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2012/03/sincronizar-modul8-con-ableton-live-con-el-driver-iac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing y Arduino</title>
		<link>http://luiscript.com/2011/11/processing-y-arduino/</link>
		<comments>http://luiscript.com/2011/11/processing-y-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 02:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luiscript</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luiscript.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Utilizando Arduino con un potenciómetro como fuente de datos en processing para general una señal de audio y una figura básica en pantalla. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://luiscript.com/2011/11/processing-y-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
